
wxch99219 发表于 2021-2-25 19:33
不反应是正常的。涉及化学反应各组分(反应物和生成物)必有标准生成热DHFORM和标准吉布斯自由能DGFORM,数 ...
吉阿纳金单打 发表于 2021-2-26 09:00
不是数据库中没有,氢氧化铝是不可能单独存在的
吉阿纳金单打 发表于 2021-2-26 09:00
不是数据库中没有,氢氧化铝是不可能单独存在的
| Parameters | Units | Data set | Component | Component | Component |
H2O | SULFU-01 | ALUMI-01 | |||
| API | 1 | 10 | -54.3114 | ||
| CHARGE | 1 | 0 | |||
| DGAQFM | kcal/mol | 1 | -177.828 | ||
| DGFORM | kcal/mol | 1 | -54.64 | -156.079 | 0 |
| DGSFRM | kcal/mol | 1 | -56.5492 | -273.168 | |
| DHAQFM | kcal/mol | 1 | -217.175 | ||
| DHFORM | kcal/mol | 1 | -57.8 | -175.583 | 0 |
| DHSFRM | kcal/mol | 1 | -69.9627 | -306.045 | |
| DHVLB | kcal/mol | 1 | 9.717 | 13.8908 | |
| FREEZEPT | C | 1 | 0.05 | 10.31 | 300 |
| HCOM | kcal/mol | 1 | 0 | 4.68138 | |
| IONTYP | 1 | 0 | |||
| MUP | debye | 1 | 1.8 | 2.725118 | |
| MW | 1 | 18.01528 | 98.07948 | 78.00356 | |
| OMEGA | 1 | 0.344 | 0.4666 | 0 | |
| PC | bar | 1 | 220.4832 | 64 | 50 |
| RGYR | meter | 1 | 6.15E-11 | 2.54E-10 | 9.49E-11 |
| RKTZRA | 1 | 0.243172 | 0.194903 | ||
| S025C | cal/mol-K | 1 | 4.800803 | ||
| S025E | cal/mol-K | 1 | 136.8659 | ||
| SG | 1 | 1 | 1.83317 | ||
| TB | C | 1 | 100.05 | 279.85 | |
| TC | C | 1 | 374.15 | 651.85 | 1726.85 |
| VB | cc/mol | 1 | 19.63607 | 65.7589 | |
| VC | cc/mol | 1 | 55.89534 | 240 | 100 |
| VLSTD | cc/mol | 1 | 18.04999 | 53.6372 | |
| ZC | 1 | 0.229 | 0.2 | 0.2 |
wxch99219 发表于 2021-2-26 09:34
数据库中有名无性不可用。
wxch99219 发表于 2021-2-26 09:34
数据库中有名无性不可用。
大圣 发表于 2021-2-26 10:56
是否可以建个氢氧化铝的模型让小生学习学习,谢谢!
大圣 发表于 2021-5-17 11:42
贴子上附有模拟文件的
AL(OH)3.apwz (15.96 KB) 手机版|Mammoth Forum - Ride on Dreams, Live Up to Youth
GMT+8, 2026-1-15 01:02
Powered by 梦马论坛-以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |