年产300吨偏钒酸钾车间的工艺设计
本人近期做一个设计,由于缺少偏钒酸钾的必要参数,模拟无法进行,请专业人士指点一二。请将模拟完成的偏钒酸钾物性估算以及全流程模拟源文件发给我,不胜感激。KVO3(ia)
T Cp deltaH deltaS deltaG Reference
C J/(mol*K) kJ/mol J/(mol*K) kJ/mol
0.000 0.000 -1138.282 -239.718 -1072.803 NBS 82
25.000 0.000 -1140.726 -248.276 -1066.702 NBS 82
63.710 0.000 -1144.606 -260.508 -1056.851 NBS 82
63.710 0.000 -1146.927 -267.398 -1056.851 NBS 82
100.000 0.000 -1150.639 -277.864 -1046.954 NBS 82
200.000 0.000 -1160.966 -302.377 -1017.896 NBS 82
300.000 0.000 -1171.432 -322.439 -986.626 NBS 82
400.000 0.000 -1182.046 -339.505 -953.508 NBS 82
500.000 0.000 -1192.822 -354.428 -918.796 NBS 82
600.000 0.000 -1203.778 -367.751 -882.675 NBS 82
700.000 0.000 -1214.929 -379.841 -845.287 NBS 82
800.000 0.000 -1226.296 -390.958 -806.739 NBS 82
900.000 0.000 -1237.906 -401.300 -767.121 NBS 82
1000.000 0.000 -1249.792 -411.022 -726.500 NBS 82
KVO3(ia) Extrapolated from 398.000 K
KVO3(ia) Potassium metavanadate
T Cp H S G Reference
C J/(mol*K) kJ/mol J/(mol*K) kJ/mol
0.000 0.000 -1140.726 155.017 -1183.069 NBS 82
25.000 0.000 -1140.726 155.017 -1186.944 NBS 82
100.000 0.000 -1140.726 155.017 -1198.570 NBS 82
200.000 0.000 -1140.726 155.017 -1214.072 NBS 82
300.000 0.000 -1140.726 155.017 -1229.574 NBS 82
400.000 0.000 -1140.726 155.017 -1245.076 NBS 82
500.000 0.000 -1140.726 155.017 -1260.577 NBS 82
600.000 0.000 -1140.726 155.017 -1276.079 NBS 82
700.000 0.000 -1140.726 155.017 -1291.581 NBS 82
800.000 0.000 -1140.726 155.017 -1307.083 NBS 82
900.000 0.000 -1140.726 155.017 -1322.584 NBS 82
1000.000 0.000 -1140.726 155.017 -1338.086 NBS 82
KVO3(ia) Extrapolated from 398.000 K
Formula FM Conc. Amount Amount Volume
g/mol wt-% mol g l or ml
KVO3(ia) 138.038 100.000 1.000 138.038 0.000 ml
g/mol wt-% mol g l or ml
请问这是估算的数据吗?在aspen里面是怎么输入或者怎么导出的?
页:
[1]