国际細度对照表
國際細度對照表發佈日期:2006-02-1614:26:05 來源於:吉星科技
国际細度对照表
日本工业规格 JIS 美国标准 ASTM 泰勒标准规格 TYLER
微米Mictone(um) 毫米m/m 目mesh 毫米m/m 目mesh 毫米m/m
1 0.001 12500 0.001 12500 0.001
2 0.002 6250 0.002 6250 0.002
5 0.005 2500 0.005 2500 0.005
10 0.010 1250 0.010 1250 0.010
15 0.015 800 0.015 800 0.015
20 0.020 625 0.020 625 0.020
25 0.025 500 0.025 500 0.025
33 0.033 425 0.033 425 0.033
37 0.037 400 0.037 400 0.037
44 0.044 325 0.044 325 0.043
53 0.053 270 0.053 270 0.053
62 0.062 230 0.062 230 0.061
74 0.074 200 0.074 200 0.074
88 0.088 170 0.088 170 0.088
105 0.105 140 0.105 140 0.104
125 0.125 120 0.125 120 0.124
149 0.149 100 0.149 100 0.147
177 0.177 80 0.177 80 0.175
210 0.210 70 0.210 70 0.208
250 0.250 60 0.250 60 0.246
297 0.297 50 0.297 50 0.295
350 0.350 45 0.350 45 0.351
420 0.420 40 0.420 40 0.417
500 0.500 35 0.500 35 0.495
590 0.590 30 0.590 30 0.589
710 0.710 25 0.710 25 0.701
840 0.840 20 0.840 20 0.833
1000 1.000 18 1.000 18 0.991
1190 1.190 16 1.190 16 1.168
1410 1.410 14 1.410 14 1.397
1680 1.680 12 1.680 12 1.651
2000 2.000 10 2.000 10 1.981
2380 2.380 8 2.380 8 2.362
2830 2.830 7 2.830 7 2.794
3360 3.360 6 3.360 6 3.327
4000 4.000 5 4.000 5 3.962
4760 4.760 4 4.760 4 4.699
5660 5.660 3 1/2 5.660 3 1/2 5.615
{:1106_362:}{:1106_362:}{:1106_362:} 谢谢,涨姿势了,感谢楼主 不错的资料 {:1106_365:}
谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
页:
[1]