关于普通闪蒸的计算
求助大侠一个问题,小马现在用ASPEN算一个闪蒸过程,具体情况:有两股物流,1为1.5MPa的饱和蒸汽冷凝液,2为0.8MPa的饱和蒸汽冷凝液,进入闪蒸罐,减压为0.5MPa,可获得0.5MPa的饱和蒸汽多少。我计算了多次,不知道是哪里的问题,得到的结果均是错误的。谢谢!没多大问题啊
Substream: MIXED
Mole Flow kmol/hr
H2O 5.55084351 5.55084351 0.75122396 10.3504631
Total Flow kmol/hr 5.55084351 5.55084351 0.75122396 10.3504631
Total Flow kg/hr 100 100 13.53351 186.46649
Total Flow l/min 1.92303494 1.85793633 84.5531525 3.39533952
Temperature K 471.477292 443.594167 425.016408 425.016408
Pressure atm 14.803849 7.89538613 4.93461633 4.93461633
Vapor Frac 0 0 1 0
Liquid Frac 1 1 0 1
Solid Frac 0 0 0 0 ljjt 发表于 2012-5-16 11:48 static/image/common/back.gif
没多大问题啊
Substream: MIXED
Mole Flow kmol/hr
能否把bkp文件发给小马,新手,见笑了!QQ695305835 {:1106_368:},老马请赐教啊!谢谢了! 模拟结果如下,两股冷凝液均设为100kmol/h
Job Name: 冷凝液闪蒸 Date: 05/17/2012Time: 10:44:59
\par
\par Stream No. 1 2 3 4
\par Name condensate condensate2
\par - - Overall - -
\par Molar flow kmol/h 100.0000 13.4490 186.5510 100.0000
\par Mass flowkg/h 1801.5000 242.2846 3360.7159 1801.5000
\par Temp K 443.6304 425.0509 425.0509 471.5069
\par Pres MPa 0.8000 0.5000 0.5000 1.5000
\par Vapor mole fraction 0.0000 1.000 0.0000 0.0000
\par Enth MJ/h -27460. -3200.2 -51497. -27238.
\par Tc K 647.3500 647.3500 647.3500 647.3500
\par Pc MPa 22.1182 22.1182 22.1182 22.1182
\par Std. sp gr.wtr = 1 1.001 1.001 1.001 1.001
\par Std. sp gr.air = 1 0.622 0.622 0.622 0.622
\par Degree API 9.8949 9.8949 9.8949 9.8949
\par Average mol wt 18.0150 18.0150 18.0150 18.0150
\par Actual dens kg/m3 896.6550 2.6680 914.7582 866.2520
\par Actual vol m3/h 2.0091 90.8121 3.6739 2.0796
\par Std liqm3/h 1.8018 0.2423 3.3613 1.8018
\par Std vap 0 C m3/h 2241.3647 301.4423 4181.2881 2241.3647
\par - - Vapor only - -
\par Molar flow kmol/h 13.4490
\par Mass flowkg/h 242.2846
\par Average mol wt 18.0150
\par Actual dens kg/m3 2.6680
\par Actual vol m3/h 90.8121
\par Std liqm3/h 0.2423
\par Std vap 0 C m3/h 301.4423
\par Cp J/kmol-K 34474.4073
\par Z factor 0.9555
\par Visc Pa-sec 1.435e-005
\par Th cond W/m-K 0.0298 zcg007_2000 发表于 2012-5-17 10:47 static/image/common/back.gif
模拟结果如下,两股冷凝液均设为100kmol/h
Job Name: 冷凝液闪蒸 Date: 05/17/2012Time: 10:44:59
能否把bkp文件发给 小马,谢谢!695305835@qq.com{:1106_382:}
表示压力很大啊!{:1106_362:} 我想请教一下楼主,饱和蒸汽冷凝液的温度和压力跟原来的蒸汽的是相同吗 设置模块时选择压力和功率两个选项,功率设定为0,压力设置为50就行,没有多大难度的!
页:
[1]