- 积分
- 6
- 注册时间
- 2015-5-25
- 积分
- 6

|

楼主 |
发表于 2015-10-4 18:57:39
显示全部楼层
表3-12 40℃下1,1,2-三氯乙烷(1)-DMF(2)-水(3)三元体系液液平衡数据40℃
Table3-12 Experimental data of 1,1,2-Trichloroethane-DMF-water
liquid-liquid equilibrium at 40℃
温度
(℃) 萃余相R 萃取相E
X1 X2 X3 X1* X2* X3*
40 0.3986 0.4200 0.1814 0.2727 0.4419 0.2854
0.458 0.3874 0.1546 0.2008 0.4256 0.3736
0.5297 0.3403 0.1300 0.1503 0.3925 0.4572
0.6042 0.283 0.1128 0.1067 0.3642 0.5291
0.6839 0.2314 0.0847 0.069 0.3102 0.6208
0.7045 0.2116 0.0839 0.056 0.2318 0.7122
0.7466 0.1836 0.0698 0.0364 0.1926 0.771
0.8168 0.1285 0.0547 0.0231 0.151 0.8259
0.874 0.0847 0.0413 0.0212 0.1196 0.8592
0.978 0 0.022 0.0298 0 0.9702
|
|