|
发表于 2015-10-31 12:10:23
显示全部楼层
C4 H2O MEOH-H2O OUT
温度 C 45.0 38.0 40.0 40.0
压力 bar 6.600 6.450 5.500 5.500
Vapor Frac 0.000 0.000 0.000 0.000
摩尔流量 kmol/hr 223.514 59.394 61.203 221.705
质量流量 kg/hr 12700.650 1070.000 1168.041 12602.609
体积流量 cum/hr 23.145 1.090 1.236 22.727
焓 Gcal/hr -5.142 -4.040 -4.105 -5.119
质量流量 kg/hr
IC4 0.000 0.000 0.000 0.000
1-BUT-01 2215.167 0.000 1.956 2213.211
PROPA-01 1.582 0.000 0.003 1.579
ISOBU-01 6485.778 0.000 4.267 6481.512
N-BUT-01 1265.763 0.000 0.834 1264.929
TRANS-01 791.102 0.000 0.712 790.390
CIS-2-01 949.284 0.000 0.854 948.430
1:3-B-01 791.127 0.000 0.937 790.190
METHA-01 134.191 0.000 134.191 0.000
H2O 1.024 1070.000 1024.070 46.954
METHY-01 65.630 0.000 0.217 65.413
DIMET-01 0.000 0.000 0.000 0.000
TERT--01 0.000 0.000 0.000 0.000
质量分率
IC4 0.000 0.000 0.000 0.000
1-BUT-01 0.174 0.000 0.002 0.176
PROPA-01 0.000 0.000 0.000 0.000
ISOBU-01 0.511 0.000 0.004 0.514
N-BUT-01 0.100 0.000 0.001 0.100
TRANS-01 0.062 0.000 0.001 0.063
CIS-2-01 0.075 0.000 0.001 0.075
1:3-B-01 0.062 0.000 0.001 0.063
METHA-01 0.011 0.000 0.115 0.000
H2O 0.000 1.000 0.877 0.004
METHY-01 0.005 0.000 0.000 0.005
DIMET-01 0.000 0.000 0.000 0.000
TERT--01 0.000 0.000 0.000 0.000
摩尔流量 kmol/hr
IC4 0.000 0.000 0.000 0.000
1-BUT-01 39.481 0.000 0.035 39.446
PROPA-01 0.036 0.000 0.000 0.036
ISOBU-01 111.586 0.000 0.073 111.513
N-BUT-01 21.777 0.000 0.014 21.763
TRANS-01 14.100 0.000 0.013 14.087
CIS-2-01 16.919 0.000 0.015 16.904
1:3-B-01 14.626 0.000 0.017 14.608
METHA-01 4.188 0.000 4.188 0.000
H2O 0.057 59.394 56.845 2.606
METHY-01 0.745 0.000 0.002 0.742
DIMET-01 0.000 0.000 0.000 0.000
TERT--01 0.000 0.000 0.000 0.000
摩尔分率
IC4 0.000 0.000 0.000 0.000
1-BUT-01 0.177 0.000 0.001 0.178
PROPA-01 0.000 0.000 0.000 0.000
ISOBU-01 0.499 0.000 0.001 0.503
N-BUT-01 0.097 0.000 0.000 0.098
TRANS-01 0.063 0.000 0.000 0.064
CIS-2-01 0.076 0.000 0.000 0.076
1:3-B-01 0.065 0.000 0.000 0.066
METHA-01 0.019 0.000 0.068 0.000
H2O 0.000 1.000 0.929 0.012
METHY-01 0.003 0.000 0.000 0.003
DIMET-01 0.000 0.000 0.000 0.000
TERT--01 0.000 0.000 0.000 0.000 |
|