|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 1970-1-1 08:00:00
显示全部楼层
序号 组分 流量 Kg/h 序号 组分 流量 Kg/h
1 H2 2248 21 13CPD 2094
2 CO 73 22 12PD 1109
3 CO2 73 23 ISOPRENE 1501
4 H2S 19 24 CYCPNTE 127
5 CH4 27720 25 1PENTENE 347
6 ACETYLEN 1413 26 CYPNTANE 6
7 ETHYLENE 59479 27 PENTANE 104
8 ETHANE 8508 28 IPENTANE 30
9 PROPYNE 1454 29 BENZENE 9675
10 PROPDIEN 971 30 TOLUENE 5646
11 PROPYLEN 28616 31 HEXANE 1127
12 PROPANE 1917 32 HEPTANE 122
13 VACETYLN 415 33 STYRENE 1727
14 13BUTD 9273 34 PXYLENE 2846
15 1BUTENE 2385 35 OCTANE 17
16 C2BUTENE 560 36 AMSTYREN 576
17 T2BUTENE 770 37 NONANE 47
18 IBTE 4221 38 DECANE 124
19 BUTANE 1125 39 WATER 5842
20 IBUTANE 970 40 合计 185277
|
|