- 积分
- 46
- 注册时间
- 2019-6-4
- 积分
- 46

|
在完成常压塔稳态模拟后,输入塔规格后转动态后出现错误。The specified pressure drops in the column are smaller than the liquid head on the stages listed below. Please adjust the pressure profile on the Pressure sheet of the Setup form. A typical total pressure drop across a stage is twice the pressure drop due to liquid head. Alternatively, modify the weir heights or column diameter on these stages. If you are modelling a packed column, select the Simple Packing option on the Hydraulics sheet of the Dynamics form. If you are using tray-rating or packing-rating, ensure your input parameters are consistent.
P_dropL = Pressure drop due to liquid head on stage (Bar).
P_drop = Total pressure drop on stage (Bar).
Column Stage P_dropL (Bar) P_drop (Bar)
Main column 40 8.498200257260e-003 6.976750000000e-003
Main column 41 8.307378669079e-003 6.976740000000e-003
Main column 42 8.275587413854e-003 6.976750000000e-003
Main column 43 8.235240351578e-003 6.976740000000e-003
Stripper "S-1" 1 5.571108114083e-003 1.428600000000e-004
Stripper "S-1" 2 5.549680105266e-003 1.428600000000e-004
Stripper "S-1" 3 5.534057151594e-003 1.428500000000e-004
Stripper "S-1" 4 5.521777639571e-003 1.428600000000e-004
Stripper "S-1" 5 5.511223830525e-003 1.428600000002e-004
Stripper "S-1" 6 5.501520219496e-003 1.428499999998e-004
Stripper "S-1" 7 5.491800618281e-003 1.428600000002e-004
Stripper "S-2" 1 7.541680777681e-003 1.200000000001e-004
Stripper "S-2" 2 7.494013156024e-003 1.199999999999e-004
Stripper "S-2" 3 7.454344375785e-003 1.200000000001e-004
Stripper "S-2" 4 7.412202078064e-003 1.199999999999e-004
Stripper "S-2" 5 7.355420473100e-003 1.200000000001e-004
Stripper "S-3" 1 4.846295250924e-003 1.200000000001e-004
Stripper "S-3" 2 4.850959277406e-003 1.199999999999e-004
Stripper "S-3" 3 4.852078262643e-003 1.200000000001e-004
Stripper "S-3" 4 4.852250816209e-003 1.199999999999e-004
Stripper "S-3" 5 4.850267392464e-003 1.200000000001e-004
FATAL ERROR: Please correct the errors above before continuing
Aborting procedure D:\Program Files\Aspen Plus V8.4\GUI\\Ast\PETROFRAC.TBL
求大佬帮忙看看,塔的压力已经调到最大了,再大稳态就不收敛了,我实在是不知道该调什么了,拜托大家了!
|
|