|
1.ISOGEN设置单线图材料表,各个TEXT ID NO符号对应的字符意义是啥;我只知道-6是指标题栏中的管线号。后面对应的我知道是啥意思
Text X Y Char Char
ID No Pos Pos Width Height
----- --- --- ----- ------
-6 35800 4850 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8 54000 1300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8 1550 2180 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 39000 4620 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-10 39000 3620 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-12 29200 3620 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-14 17142 537 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-15 29200 2120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-17 29200 1120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-19 29200 4120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-601 29200 3120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-602 29200 2630 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-603 29200 1610 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-604 39000 4120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-605 39000 3120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-606 39000 1120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-607 39000 2630 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-608 39000 2120 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-609 39000 1610 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-704 34300 2775 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
评分
-
查看全部评分
|