Total pressure (kPa) | Mole fraction of MMH | T (K) | Mole fraction of MMH | T (K) | ||
Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | |||
101.35 | 0 | 0 | 373.15 | 0.391 | 0.5 | 376.29 |
101.35 | 0.0098 | 0.0021 | 373.52 | 0.439 | 0.611 | 373.83 |
101.35 | 0.0376 | 0.0095 | 374.43 | 0.463 | 0.615 | 373.34 |
101.35 | 0.1077 | 0.0401 | 376.01 | 0.476 | 0.67 | 372.55 |
101.35 | 0.147 | 0.1011 | 376.95 | 0.552 | 0.748 | 370.55 |
101.35 | 0.222 | 0.198 | 378.95 | 0.737 | 0.874 | 365.37 |
101.35 | 0.251 | 0.239 | 379.22 | 1 | 1 | 360.65 |
101.35 | 0.303 | 0.342 | 378.4 | |||
66.68 | 0 | 0 | 361.8 | 0.439 | 0.611 | 362.41 |
66.68 | 0.0108 | 0.0018 | 362.05 | 0.463 | 0.615 | 362.3 |
66.68 | 0.1079 | 0.0035 | 364.78 | 0.552 | 0.748 | 359.21 |
66.68 | 0.1472 | 0.0993 | 365.7 | 0.734 | 0.874 | 353.05 |
66.68 | 0.2225 | 0.1952 | 367.6 | 1 | 1 | 348.55 |
66.68 | 0.303 | 0.342 | 367.51 | |||
40 | 0 | 0 | 349.05 | 0.303 | 0.342 | 354.85 |
40 | 0.011 | 0.0017 | 348.98 | 0.439 | 0.611 | 349.33 |
40 | 0.108 | 0.0033 | 351.95 | 0.463 | 0.615 | 349.66 |
40 | 0.147 | 0.098 | 352.85 | 0.552 | 0.748 | 346.27 |
40 | 0.2225 | 0.194 | 354.77 | 1 | 1 | 335.12 |
tdl522 发表于 2013-5-16 16:15
Vapor-liquid equilibria in the binary systems water-methylhydrazine and water-1,1-dimethylhydrazin ...
GMT+8, 2025-7-15 19:34
Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】 © 2024-2099 Meng.Horse |