
| 时间 | 主题 | 单位 | 人员 |
08:45-09:15 | 签 到 | ||
09:15-09:30 | 开幕、致辞 | 主办单位领导及嘉宾 | 嘉宾 |
09:30-10:15 | 我国“十三五”VOCs总量控制要求 | 环境保护部环境规划院 | 宁淼 研究员 |
10:15-11:00 | 我国VOCs排放标准体系解读 | 华东理工大学 资源与环境工程学院 | 修光利 副院长/教授 |
11:00-11:30 | 我国最新环保法律法规解读 | 上海律师协会 能源资源与环境委员会 | 吴荣良 主任 |
11:30-12:00 | VOCs微论坛(演讲嘉宾) | ||
12:00-13:00 | 午餐、休息 | ||
| 时间 | 主题 | 单位 | 人员 |
13:00-13:45 | 工业源VOCs总量控制方案 | 华南理工大学 环境与能源学院 | 叶代启 院长/教授 |
13:45-14:30 | 排污许可证制度的探索与实践 | 中国人民大学 环境学院环境科学系 | 宋国君 主任/教授 |
14:30-14:45 | 茶 歇 | ||
14:45-15:30 | VOCs核算与清洁生产审核 | 北京市 环境科学研究院 | 邵霞 副研究员 |
15:30-16:15 | 石化行业VOCs排查与核算 | 上海市 环境科学研究院 | 张钢锋 高工 |
16:15-17:00 | 油墨制造行业VOCs排查与核算 | 上海格林曼 环境技术有限公司 | 张芝兰 技术总监 |
17:00-17:30 | VOCs微论坛(演讲嘉宾) | ||
| 时间 | 主题 | 单位 | 人员 |
08:30-09:15 | 我国VOCs 监测方法现状与趋势 | 国家环境分析测试 中心 | 黄业茹 主任/研究员 |
09:15-10:00 | 上海市VOCs核算与监测要求 | 上海市环境保护局 | 宋钊 高工 |
10:00-10:45 | 最新非甲烷总烃监测方法解析 | 上海市环境监测中心 | 张建萍 高工 |
10:45-11:30 | 固定污染源VOCs在线监测解决方案 | 北京航天益来 电子科技有限公司 | 王威 副总经理 |
11:30-12:00 | VOCs微论坛(演讲嘉宾) | ||
12:00-13:00 | 午餐、休息 | ||
| 时间 | 主题 | 单位 | 人员 |
13:00-13:45 | 上海市重点产业园区空气特征污染监控要求 | 上海市金山区 环境保护局 | 衣学文 高工 |
13:45-14:30 | 典型化工园区空气特征污染网格化监控解决方案 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 马忠锟 博士 |
14:30-14:45 | 茶 歇 | ||
14:45-15:30 | 我国LDAR技术规范与应用实践 | 上海市化工环境保护监测站 | 刘红 副站长/高工 |
15:30-16:15 | 傅立叶红外(FTIR)技术在挥发性有机物监测中的应用 | 芬兰GASMET有限公司 | 楼竞晖 总经理 |
16:15-17:00 | VOCs相关设备计量与环保认证要求 | 上海市环境保护产品质量监督检验总站 | 丁臻敏 站长/高工 |
17:00-17:30 | VOCs微论坛(演讲嘉宾) | ||
手机版|Mammoth Forum - Ride on Dreams, Live Up to Youth
GMT+8, 2026-3-15 07:04
Powered by 梦马论坛-以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |