|
1 2 3
温度 C 25.0 25.0 25.0
压力 bar 1.013 1.013 1.013
Vapor Frac 0.754 1.000 0.000
摩尔流量 kmol/hr 0.030 0.023 0.007
质量流量 kg/hr 1.000 0.830 0.170
体积流量 cum/hr 0.555 0.555 0.000
焓 Gcal/hr -0.001 -0.001 -0.000
质量流量 kg/hr
H2O 0.100 0.001 0.099
HCL 0.900 0.829 0.071
H+ 0.000 0.000 0.000
CL- 0.000 0.000 0.000
H3O+ 0.000 0.000 0.000
OH- 0.000 0.000 0.000
质量分率
H2O 0.100 0.002 0.580
HCL 0.900 0.998 0.420
H+ 0.000 0.000 0.000
CL- 0.000 0.000 0.000
H3O+ 0.000 0.000 0.000
OH- 0.000 0.000 0.000
摩尔流量 kmol/hr
H2O 0.006 0.000 0.005
HCL 0.025 0.023 0.002
H+ 0.000 0.000 0.000
CL- 0.000 0.000 0.000
H3O+ 0.000 0.000 0.000
OH- 0.000 0.000 0.000 |
|