|
> Beginning Convergence Loop $OLVER01 Method: WEGSTEIN
Converging tear streams: S10
Block: B4 Model: RADFRAC
Convergence iterations:
OL ML IL Err/Tol
1 1 10 0.21908E+06
2 1 10 0.51797E+13
3 1 10 1695.5
4 1 10 0.42882E+18
5 1 10 7922.5
6 1 10 0.42882E+18
7 1 10 1449.8
8 1 9 0.42882E+18
9 1 10 2110.5
10 1 10 0.42882E+18
11 1 10 921.43
12 1 9 0.42882E+18
13 1 6 0.44593E+16
14 1 6 0.28958E+06
15 1 9 899.57
16 1 8 0.15254E+15
17 1 5 0.18086E+10
18 1 3 15740.
19 1 4 2270.6
20 1 3 1724.9
21 1 3 1644.7
22 1 2 521.72
23 1 3 296.10
24 1 3 121.76
25 1 3 38.465
26 1 3 8.4286
27 1 4 4.6194
28 1 4 1.6563
29 1 3 1.4830
30 1 3 0.56669
Converging tear streams: S10
# Converged Max Err/Tol -0.13109E+00
Block: B6 Model: RADFRAC
Convergence iterations:
OL ML IL Err/Tol
1 1 8 185.20
2 1 5 38.733
3 1 4 9.6908
4 1 3 3.0590
5 1 4 0.47014
B4为冷凝吸收塔B6为精馏塔,这是什么错误求解决
|
评分
-
查看全部评分
|