- 积分
- 13
- 注册时间
- 2016-7-16
- 积分
- 13

|
气田高含甲醇废水双塔精馏回收甲醇设计,因为t1有一股进料物流,还有t2回流t1的一股物流,t1共两股物流,不能用DSTWU,所以只能直接进行严格计算,可是模拟结果偏差太大,以至于无从改起, T2D T1F T1D T1B
Temperature C 54.6334155 85 -0.9368681 68.8039714
Pressure bar 1.01 1.01325 0.5 0.807
Vapor Frac 0 0.17121663 0 0
Mole Flow kmol/hr 0.3409732 1.23744249 0.00470651 1.5740863
Mass Flow kg/hr 11.3973003 25.8179127 0.1748399 37.0402992
Volume Flow cum/hr 0.01504621 6.24999991 0.00021274 0.04500499
Enthalpy MMkcal/hr -0.0192197 -0.0783889 -0.0002722 -0.0995718
Mole Flow kmol/hr
CH3OH 0.32602737 0.2474885 0.00385369 0.57042392
H2O 3.6928e-07 0.98871655 3.2409e-11 0.98871692
ACETONE 0.00636084 0.00049497 0.00032855 0.00636084
BUTANONE 0.00713381 0.00049497 0.00031202 0.00713381
DME 0.00145081 0.00024748 0.00021224 0.00145081
最终结果,最少0.95,相差太大
希望得到指点
|
|