相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
精馏塔的计算软件 Sulcol 1.0 | 『其他模拟软件』 | hyperion 2009-4-25 | 15 40653 | 海峰 2024-4-27 13:13 | |
---|---|---|---|---|---|
aspen反应精馏塔不收敛、质量不守恒问题 | 『Aspen Plus交流』 | zmq6021 2015-5-1 | 5 5655 | zmq6021 2015-5-1 19:15 | |
基于gproms的精馏塔稳态建模 | 『gPROMS过程模拟软件』 | Luminous 2017-4-30 | 1 2028 | flong 2018-4-18 20:06 | |
请问下各位大哥,在精馏塔的design spec中出现这个错误是啥意思啊??? | 『Aspen Plus交流』 | hhhrrr 2018-3-21 | 5 3747 | hhhrrr 2018-3-24 13:33 | |
关于精馏塔模拟问题,有偿寻求帮助 | 『gPROMS过程模拟软件』 | xiaoyubishe 2018-5-3 | 0 1238 | xiaoyubishe 2018-5-3 14:21 |
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |