
标签: 不锈钢精馏塔相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
精馏塔的计算软件 Sulcol 1.0 | 『其他模拟软件』 | hyperion 2009-4-25 | 15 42249 | 海峰 2024-4-27 13:13 |
|---|---|---|---|---|---|
|
用RadFrac模拟精馏塔的问题。急于求解!
|
『Aspen Plus交流』 | 翠儿 2012-3-1 | 0 2989 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|
精馏塔模拟不收敛
|
『Aspen HYSYS交流』 | mynewlife 2015-5-10 | 2 1678 | mynewlife 2015-5-11 14:39 |
|
基于gproms的精馏塔稳态建模 | 『gPROMS过程模拟软件』 | Luminous 2017-4-30 | 1 2129 | flong 2018-4-18 20:06 |
|
求问一个反应精馏塔的问题 | 『Aspen Plus交流』 | zyx412 2018-5-1 | 1 2457 | xiaoming_MHP 2018-5-2 09:34 |
|
关于精馏塔模拟问题,有偿寻求帮助 | 『gPROMS过程模拟软件』 | xiaoyubishe 2018-5-3 | 0 1339 | xiaoyubishe 2018-5-3 14:21 |
|
精馏塔的提纯限度 | 〖塔器设计制造及应用〗 | user25 2018-5-14 | 16 5379 | wdcsu 2024-5-20 08:39 |
手机版|Mammoth Forum - Ride on Dreams, Live Up to Youth
GMT+8, 2026-2-26 16:37
Powered by 梦马论坛-以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |