相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
ASPEN模拟苯胺实际例题文档 | 『Aspen Plus交流』 | zxjiong 2012-5-14 | 0 4591 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
---|---|---|---|---|---|
苯胺市场或将触底反弹 | 『最新化工资讯 』 | gyjzyscl 2012-6-30 | 0 742 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西长治一化工厂发生苯胺泄漏事故 | 『最新化工资讯 』 | Horse 2013-1-6 | 0 811 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西境内受污染水体苯胺浓度大幅下降 | 『最新化工资讯 』 | Horse 2013-1-6 | 0 903 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西承认苯胺污染事故迟报 称对污染危害性估计不足 | 『最新化工资讯 』 | xlida 2013-1-7 | 0 778 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西长治苯胺泄漏真相待解 监测数据存在矛盾 | 『最新化工资讯 』 | xlida 2013-1-7 | 0 1288 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西苯胺泄漏工厂照常生产 官方:是否瞒报需调查 | 『最新化工资讯 』 | xlida 2013-1-7 | 0 1181 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
长治市长就苯胺泄漏事故道歉 承认未及时上报 | 『最新化工资讯 』 | xlida 2013-1-7 | 0 963 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
苯胺共沸分离 求助 | 『Aspen Plus交流』 | liudunqiang 2013-1-9 | 0 1779 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
水,甲苯,苯胺,辛烷,环己烷——气液平衡数据 | 『Aspen Plus交流』 | tdl522 2013-1-16 | 0 2319 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
山西长治苯胺泄漏达320吨 天脊“误报”为1.5吨 | 『最新化工资讯 』 | xingyun0813 2013-2-22 | 0 1133 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
请教各位一下,在哪里可以找到单层聚苯胺的厚度方面的资料啊 | 『回收站1』 | 小楼明月 2013-5-5 | 0 628 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |