标签: 圆柱体相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
CADworx Plant2012 画圆柱体是出现的
|
『化工配管设计交流』 | 硪Love猪猪 2013-8-20 | 0 1694 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|
|
gambit里三维图可为边设置边界条件吗 | 『CFD&CAE软件交流』 | guohf00001 2013-10-17 | 0 1764 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|
流固耦合模拟圆柱体在流体中绕垂直于轴向转动,怎么设置 | 『CFD&CAE软件交流』 | fuli 2014-3-12 | 0 1148 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|
怎么样在圆柱体的内部位置处设置一个速度进口边界? | 『CFD&CAE软件交流』 | rensumeng 2014-9-23 | 0 1939 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|
催化剂的片剂的尺寸表示 | 『煤化工交流』 | tt84120 2014-2-24 | 0 1385 | tt84120 2014-2-24 20:40 |
|
CATIA实用技巧 | 『回收站2』 | chemicalONE 2016-2-20 | 0 1269 | 匿名 1970-1-1 08:00 |
|
请问装配时,弹簧非参数化(没有中心轴)想用同轴装配,哪位大侠有好的办法 | 『回收站2』 | chemicalONE 2016-2-11 | 0 1571 | 老马2020 2016-2-11 11:02 |
|
pdms12.1如何改变已经创建设备的方向
|
『化工配管设计交流』 | 舟轻飏001 2016-7-8 | 5 3071 | 舟轻飏001 2016-7-9 15:26 |
|
Gambit中如何在圆柱体侧面开小孔 | 『CFD&CAE软件交流』 | 走调的华尔兹 2016-8-10 | 0 1875 | 走调的华尔兹 2016-8-10 13:02 |
|
四月十三 第一问 | 『回收站2』 | chemicalONE 2016-2-29 | 0 1746 | 老马2020 2016-2-29 14:27 |
手机版|Mammoth Forum - Ride on Dreams, Live Up to Youth
GMT+8, 2026-1-12 11:58
Powered by 梦马论坛-以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |