1 | 2 | |
Temperature C | 230 | 140 |
Pressure kg/sqcm | 7.70000038 | 5.20104846 |
Vapor Frac | 1 | 1 |
Mass VFrac | 1 | 1 |
Mole Flow kmol/hr | 697.54858 | 697.54858 |
Mass Flow kg/hr | 11833.7868 | 11833.7868 |
Mass Flow kg/hr | 11833.7869 | 11833.7869 |
Mass Flow kg/hr | 11833.7869 | 11833.7869 |
Mass Flow | ||
Volume Flow cum/hr | 3812 | 4618.02076 |
Enthalpy MMkcal/hr | -28.866929 | -29.364102 |
Density gm/cc | 0.00310435 | 0.00256252 |
Mole Flow kmol/hr | ||
CO | 57.8175332 | 57.8175332 |
CO2 | 5.74396408 | 5.74396408 |
N2 | 35.8997755 | 35.8997755 |
H2 | 113.367712 | 113.367712 |
CH4 | 2.56966814 | 2.56966814 |
H2O | 482.149927 | 482.149927 |
HMX kcal/kg | -2439.3653 | -2481.3783 |
CPMX cal/gm-K | 0.48294659 | 0.47325737 |
PCMX kg/sqcm | 163.225034 | 163.225034 |
MWMX | 16.964821 | 16.964821 |
*** VAPOR PHASE *** | ||
Mass Flow kg/hr | 11833.7869 | 11833.7869 |
Enthalpy kcal/kg 焓值 | -2439.3653 | -2481.3783 |
Heat Cap cal/gm-K 比热 | 0.48294659 | 0.47325737 |
Conductivity kcal-m/hr-sqm-K 导热系数 | 0.05044321 | 0.0401298 |
Density gm/cc 密度 | 0.00310435 | 0.00256252 |
Viscosity cP 动力粘度 | 2.08E-02 | 1.72E-02 |
GMT+8, 2025-7-10 21:12
Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】 © 2024-2099 Meng.Horse |