相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
【隆众资讯】算未明,己二酸低迷持续 | 『最新化工资讯 』 | 隆众资讯 2012-4-25 | 0 722 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
---|---|---|---|---|---|
固体有机酸的溶解度曲线模拟 | 『Aspen Plus交流』 | px201115071431 2014-3-14 | 0 2918 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
开滦集团中浩公司两项目通过预评审 | 『煤化工交流』 | 洞妖 2013-12-17 | 0 1182 | 洞妖 2013-12-17 15:02 | |
开滦集团中浩公司两项目通过预评审 | 『煤化工交流』 | willovu 2014-10-17 | 0 1242 | willovu 2014-10-17 00:07 | |
开滦中浩新材料项目预计6月投产 | 『煤化工交流』 | Horse 2012-4-8 | 1 1564 | chenhaijunsjy 2015-4-20 07:59 | |
己二酸二甲酯反应精馏塔的模拟与优化 | 『Aspen Plus交流』 | wqywqsh 2015-5-13 | 3 4235 | Ppppy 2019-8-28 20:37 | |
成本面与供需面双向支撑 环己酮市场高位运行 | 『最新化工资讯 』 | cjl123456 2016-11-8 | 0 1235 | cjl123456 2016-11-8 09:44 | |
用aspen回归固体有机物(己二酸)溶解度数据获得己二酸与水的二元交互作用参数 | 『Aspen Plus交流』 | px201115071431 2013-9-29 | 0 3425 | 匿名 1970-1-1 08:00 | |
请问,哪位有采用脱硫添加剂以及使用情况? | 『环保节能交流』 | 22222 2012-10-14 | 0 1156 | 22222 2012-10-14 21:20 |
Powered by 以梦为马,不负韶华 © 2024-2099 Meng.Horse |