11 | 12 | 21 | 23 | FEED | |
Temperature C | 117.9 | 121.5 | 64.2 | 96.5 | 50 |
Pressure bar | 6 | 6.18 | 1 | 1.11 | 6.2 |
Vapor Frac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mole Flow kmol/hr | 156.164 | 520.631 | 234.171 | 286.46 | 676.796 |
Mass Flow kg/hr | 5000 | 12850 | 7500 | 5350 | 17850 |
Volume Flow cum/hr | 7.461 | 17.354 | 10.074 | 5.875 | 22.105 |
Enthalpy Gcal/hr | -8.494 | -31.811 | -13.111 | -19.191 | -41.525 |
Mass Frac | |||||
METHANOL | 0.999 | 0.584 | 0.999 | 0.001 | 0.7 |
WATER | 993 PPM | 0.396 | 732 PPM | 0.949 | 0.285 |
1-PRO-01 | 8 PPM | 0.021 | 268 PPM | 0.05 | 0.015 |
Mole Flow kmol/hr | |||||
METHANOL | 155.888 | 234.067 | 233.832 | 0.234 | 389.955 |
WATER | 0.276 | 282.11 | 0.305 | 281.805 | 282.385 |
1-PRO-01 | 0.001 | 4.455 | 0.033 | 4.421 | 4.455 |
cl6119 发表于 2013-1-24 09:10
DESIGN SPEC IS NOT SATISFIED BECAUSE ONE OR MORE MANIPULATED VARIABLE IS AT ITS BOUND.
这个提示不 ...
GMT+8, 2025-7-18 05:43
Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】 © 2024-2099 Meng.Horse |