中国拟在建十五个大型炼化一体化项目汇总(截止2017年10月) |
序号 | 项目名称 | 加工能力 | 原料 | 工艺 | 现状(截止2017.10) | 新增加工能力(万吨/年) |
1 | 恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目 | 2000万吨/年 | 沙重、沙中、马林原油 | 常减压、加氢裂化、芳烃的全加氢工艺路线 | 正在建设中,预计2018年投产 | 2000 |
2 | 中海油惠炼二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程 | 原有1200万吨/年,新增1000万吨/年 | 高硫中质原油 | 常减压蒸馏+重油加氢+催化裂化的加工方案 | 目前已试车成功 | 1000 |
3 | 浙江石油化工4000万吨/年炼化一体化项目 | 一期2000万吨/年 | 沙中、伊朗轻质、伊朗重质和巴西Frade原油 | | 一期目前正在建设中,预计2019年投产 | 4000 |
4 | 盛虹炼化一体化1600万吨/年炼化一体化项目 | 1600万吨/年 | 沙特轻质、沙特重质原油 | 原油加工+重油加氢裂化+对二甲苯+乙烯裂解+IGCC的总工艺流程 | 2017年9月获江苏省发改委和核准 | 1600 |
5 | 中石化海南炼油化工有限公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程 | 800万吨/年提高到1300万吨/年 | 提高到1300万吨/年,加工科威特、卡宾达、罕戈及沙轻混合原油 | | 2017年1月进行了海洋环评第二次公示 | 500 |
6 | 中国兵器工业集团公司精细化工及1500万吨/年原料工程项目 | 1500万吨/年 | 伊朗轻质、伊朗重质、巴士拉和安哥拉混合原油 | | 2017年5月16日举行项目签约和开工奠基仪式 | 1500 |
7 | 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 | 从1200万吨/年提高到1500万吨/年 | | | 2015年12月获福建省发改委核准,目前处于招标阶段 | 300 |
8 | 中委广东石化2000万吨/年重油加工工程 | 2000万吨/年 | 加工委内瑞拉Merey16原油 | 中压加氢裂化+催化裂化+蜡油加氢裂化方案(MHC+FCC+HC) | 签字仪式于2017年6月7日举行,项目正在推动中,计划2020年投产 | 2000 |
9 | 北方华锦化学工业集团有限公司现有基地原料工程优化升级改造项目 | 新增500万吨/年 | | | 项目目前正在进行前期工作 | 500 |
10 | 中石化燕山石化曹妃甸1200万吨/年炼化一体化项目 | 1200万吨/年 | | | | 1200 |
11 | 中科合资广东1500万吨/年炼化一体化项目 | 1500万吨/年 | 科威特原油 | 常减压+加氢裂化+渣油全加氢+催化裂化的核心流程 | 项目目前正在进行前期工作 | 1500 |
12 | 中国石油-沙特阿美合资云南1300万吨/年炼油项目 | 1300万吨/年 | 沙轻、沙中、科威特原油 | 常减压蒸馏-蜡油加氢裂化-渣油加氢脱硫–重油催化裂化—加氢精制的全加氢工艺流程 | 2017年试车成功目前处安全验收评价中 | 1300 |
13 | 中国石化洛阳分公司1800万吨年炼油扩能改造工程 | 1800万吨/年 | | | 2016年2月获河南省发改委核准 | 1800 |
14 | 唐山旭阳1500万吨/年炼化一体化 | 1500万吨/年 | | | 2017年9月获河北省发改委核准 | 1500 |
15 | 河北新华联合石化2000万吨/年炼化一体化项目 | 2000万吨/年 | | | 2017年5月3日进行了环评第一次公示 | 2000 |
合计 | 22700 |
说明:拟建的十五个大型炼化一体化项目建成后将新增炼油产能2.27亿吨,预计到2025年,七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。中海油惠炼二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程 已经成功,恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目建设当中,预计2019年投产,中委广东石化2000万吨/年重油加工工程预计2020年投产,而其他项目处于安评等前期工作中,目前无实质性进展。 |